種別

所在地

地目

地積(u)

坪数

価格(円)

取引形態
売地 熊本市花園7丁目 宅地 202.28 61.18 9,800,000 仲介
売地 阿蘇郡西原村小森 雑種地 277.00 83.79 8,400,000 仲介
売家 熊本市長嶺東6丁目 宅地 184.74 55.88 19,810,000
仲介
売地 天草市本渡町本泉 No,5 宅地 202.85 61.36 9,810,000 仲介
売地 天草市本渡町広瀬 No.19 宅地 227.22 68.73 12,371,400 仲介
天草市本渡町広瀬 No.20 224.18 67.81 12,205,800
天草市本渡町広瀬 No.21 224.06 67.77 12,198,600
天草市本渡町広瀬 No.22 224.02 67.76 12,196,800
天草市本渡町広瀬 No.23 223.91 67.73 12,191,400
天草市本渡町広瀬 No.24 212.25 64.20 11,556,000
売地 天草市本渡町広瀬 No.40 宅地 216.15 65.38 11,768,400 仲介
天草市本渡町広瀬 No.41 216.16 65.39 11,770,200
天草市本渡町広瀬 No.42 216.22 65.40 11,772,000
天草市本渡町広瀬 No.43 216.24 65.41 11,773,800
売地 天草市本渡町広瀬 No.45 宅地 208.47 63.06 11,350,800 仲介
売地 天草市本渡町広瀬 No.51 宅地 232.74 70.40 13,376,000 仲介
売地 天草市本渡町広瀬 No.55 宅地 246.66 74.61 13,429,800 仲介
売地 天草市本渡町広瀬 No.60 宅地 216.18 65.39 11,770,200 仲介
売地 天草市本渡町広瀬 No.83 宅地 246.12 74.45 13,401,000 仲介
売地 天草市本渡町広瀬 No.88 宅地 256.46 77.58 13,964,400 仲介
売地 天草市本渡町広瀬 No.89 宅地 256.24 77.51 13,951,800 仲介
売地 天草市本渡町広瀬 No.90 宅地 256.38 77.55 13,959,000 仲介
売地 天草市本渡町広瀬 No.94 宅地 235.16 71.13 12,803,400 仲介
天草市本渡町広瀬 No.95 235.73 71.31 12,835,800

ご希望の物件が見つからない方はリクエスト

・TOP ・賃貸物件 ・売買物件 ・分譲物件 ・不動産コンサル ・LINK1 ・LINK2 ・採用情報 ・会社プロフィール ・お問合せ ・プライバシーポリシー
売買仲介物件

   ▽ 詳細は物件住所をクリック下さい