・TOP ・賃貸物件 ・売買物件 ・不動産コンサル ・LINK1 ・LINK2 ・採用情報 ・会社プロフィール ・お問合せ ・プライバシーポリシー
売買仲介物件
熊本県内 熊本市・阿蘇・天草の売家・売地のご紹介です。

   ▽ 詳細は物件種別をクリック下さい

種別  所在地  間取り  地積(u)  坪数  価格(円)  取引形態 
戸建住宅 熊本市東区戸島5-16 4SLDK 200.99 60.79 25,000,000 仲介
             
種別  所在地  構造  戸数  利回り  価格(円)  取引形態 
 
種別  所在地  間取り  面積(u)  階数  価格(円)  取引形態 
分譲マンション 熊本市中央区新大江3-7 4LDK 87.48u RC7/1 15,900,000 仲介
種別 所在地 間取り 床面積(u) 階数 価格(円) 取引形態
区分マンション 東京都品川区二葉1丁目 1R 13.13u RC4/3 11,600,000 仲介
区分マンション 東京都練馬区関町東2  1K 25.52u RC5/4  23,450,000  仲介
             

種別

所在地

地目

地積(u)

坪数

価格(円)

取引形態
売地 熊本市西区河内町岳 宅地  760.69 230.1  7,823,000 仲介
売地 別府市大字鶴見字野口 宅地 221.18 66.9 19,500,000 仲介 
売地 熊本市西区池田一丁目35-22 宅地 228.62 69.15  9,680,000 仲介
売地 熊本市西区池田二丁目64-38 宅地  264.45 79.99  6,000,000 仲介 
売地 熊本市北区植木町広住 宅地 385.85 116.71  13,900,000 仲介 
売地 南阿蘇村大字中松字上一ノ坂 原野   957 289.49  11,580,000 仲介 
売地 熊本市東区沼山津4丁目 宅地 250.07 75.64 20,044,600 仲介
売地 熊本市東区沼山津4丁目 宅地 235.53 71.24 18,878,600 仲介
売地 上益城郡甲佐町大字早川 290 87.72 2,500,000 仲介 
売地 上益城郡甲佐町豊内2013番1  宅地 356.03 107.69 4,300,000 仲介 
売地 熊本市南区城南町鰐瀬  宅地 179.97  54.44  500,000 仲介 
売地 熊本県天草市亀場町 宅地 226.01 68.36 9,200,000 仲介
売地 天草市本渡町本泉 No,5 宅地 202.85 61.36 9,810,000 仲介
売地 天草市本渡町広瀬 No.20 宅地 224.18 67.81 12,205,800 仲介
天草市本渡町広瀬 No.21 224.06 67.77 12,198,600
天草市本渡町広瀬 No.22 224.02 67.76 12,196,800
天草市本渡町広瀬 No.24 212.25 64.20 11,556,000
売地 天草市本渡町広瀬 No.40 宅地 216.15 65.38 11,768,400 仲介
天草市本渡町広瀬 No.41 216.16 65.39 11,770,200
売地 天草市本渡町広瀬 No.51 宅地 232.74 70.40 13,376,000 仲介

ご希望の物件が見つからない方はリクエスト