| 売買物件 | |||||||
| 売土地 | 熊本市東区長嶺南1丁目 | 価格 | 10,600,000円 (坪単価32.94万円) |
||||
| 最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 | ||||
| 交通 | 日赤病院北口バス停徒歩2分 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||
| 土地面積 | 106.36u(32.17坪) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | ||||
| 地目 | 宅地 | 引渡し条件 | 建築条件なし | ||||
| 現況 | 更地 | 引渡日 | 相談 | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | 道路 | 北西側4m私道 接面8m | ||
| 設備・施設 | 電気・上下水道 | 地勢 | 平坦 | ||||
| 環境 | 住宅地 | ||||||
| ショッピング | シュロアモール長嶺まで徒歩3分 | 学校 | 月出小・西原中学校区 | ||||
| 備考 | 買い物等生活利便性良好 人気地域 住環境良好 | ||||||
| より大きな地図で 長嶺南1丁目売地 を表示 |
|||||||
|
|||||||