| 売買物件 | |||||||
| 売土地 | 熊本市東区保田窪5丁目 | 価格 | 19,800,000円 (坪単価23.36万円) |
||||
| 最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 | ||||
| 交通 | 西原郵便局前バス停徒歩4分 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||
| 土地面積 | 280.18u(84.75坪) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||||
| 地目 | 宅地 | 引渡し条件 | 相談 | ||||
| 現況 | 更地 | 引渡日 | 相談 | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | 道路 | 北東4m私道 南東4m私道 | ||
| 建築条件 | 無し | 私道負担 | 別途私道負担あり 57.00u | ||||
| 設備・施設 | 公営水道・公共下水道・都市ガス | 地勢 | 平坦地 | ||||
| 環境 | 住宅地 | ||||||
| ショッピング | ドラッグコスモスまで徒歩4分 | 学校 | 西原中・西原中学校校区 | ||||
| 備考 | 東南角地・日当たり良 | ||||||
より大きな地図で 保田窪5丁目売土地 を表示 |
|
||||||
| |
|||||||
|
|||||||