![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売買物件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 熊本県天草市亀場町亀川 | 販売価格 | 750万円〜1,000万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 総区画数 | 41(販売区画数11、残り8区画) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | 本渡バスセンターより車で3分 | 区画面積 | 174.90u(52.90坪)〜242.32u(73.30坪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給水 | 天草市上水道 | 道路幅員 | 幹線道路:6m 区画道路:5m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排水 | 天草市公共下水道 | 教育 | 亀場幼稚園 1,400m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 亀場小学校 1,100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 稜南中学校 1,600m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
より大きな地図で 天草市亀川売地付近 をストリートビューでご覧いただけます |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売主 株式会社中村建設 販売提携 博報産業株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||