| 売アパート | |||||||||
| 収益物件 | 熊本市東区月出3丁目 | 価格 | 28,000,000円 | ||||||
| 交通 | 県立大通りバス停徒歩2分 | 建物 | 種類・構造 | 木造スレート葺2階建 | |||||
| 土地面積 | 237.63u(71.88坪) | 延床面積 | 162.39u(49.12坪) | ||||||
| 間取り | 1K+ロフト X8戸 | 築年 | 昭和63年6月築 | ||||||
| 土地権利 | 所有権 | 設備 | 電気・上下水道 | ||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 使用状況 | 賃貸中 | ||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | 引渡日 | 相談 | ||||
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り 1台3,000円/月 | ||||||
| 地目 | 宅地 | 道路 | 南東側 | ||||||
| ショッピング | コスモスまで 徒歩6分 | 環境 | 県立大・日赤病院まで約300m | ||||||
| 備考 | * 現況家賃収入 2,738,400円/年(利回り9.78%) | ||||||||
| * 満室時年間家賃収入 3,518,400円/年(利回り12.56%) | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
|
|||||||||